Miner003 - localhost.m2
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 0.00
Miner000 (1.60/0.00) - localhost.m0
/v1/_m2m/block/notarization 317830.311.92 ±1.9523.15359363.34 ±5.00439
/v1/_m2m/block/verification_ticket 317110.280.68 ±0.447.53254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 218150.280.80 ±1.0314.0712541619.24 ±762.956187
/v1/_m2m/round/vrf_share 523540.281.75 ±1.7026.39172174.13 ±0.79175
/v1/n2n/entity_pull/get 980.781.60 ±0.765.0900.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 830.070.19 ±0.393.3400.00 ±0.000
Miner001 (2.08/0.00) - localhost.m1
/v1/_m2m/block/notarization 317830.301.88 ±1.8928.71358363.35 ±4.78436
/v1/_m2m/block/verification_ticket 317380.300.70 ±0.559.93254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 218150.290.78 ±0.8911.2512551575.84 ±678.215809
/v1/_m2m/round/vrf_share 523540.291.69 ±1.6326.28171174.07 ±0.79175
/v1/n2n/entity_pull/get 770.752.08 ±1.8911.8400.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 830.070.15 ±0.110.9100.00 ±0.000
Miner002 (2.26/0.00) - localhost.m3
/v1/_m2m/block/notarization 317830.291.99 ±1.8521.13358363.98 ±8.21439
/v1/_m2m/block/notarized_block 10400.250.77 ±1.2017.0813501904.78 ±832.014580
/v1/_m2m/block/verification_ticket 317410.330.69 ±0.467.40254254.00 ±0.00254
/v1/_m2m/block/verify 218020.270.76 ±0.908.8812551555.43 ±609.655886
/v1/_m2m/round/vrf_share 523460.261.67 ±1.7338.35172174.01 ±0.79175
/v1/n2n/entity_pull/get 610.882.26 ±2.4218.7500.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/notarized_block 200.070.14 ±0.080.4400.00 ±0.000
p?/v1/_m2m/block/verify 790.080.19 ±0.302.2300.00 ±0.000
Sharders (2/2) - median network time = 0.00
Sharder000 (0.00/0.00) - localhost.s0
Sharder001 (0.00/0.00) - localhost.s1